In 2017 is € 19,2 mln. ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75% een groot deel van de lokale heffingen.
bedragen x € 1.000 | ||||
Soort lokale heffing | Werkelijk 2016 | Begroting na wijziging 2017 | Werkelijk 2017 | Verschil 2017 |
Belastingen | ||||
OZB-eigenaren woningen | 4.331 | 4.393 | 4.416 | 23 |
OZB-eigenaren niet -woningen | 1.931 | 2.080 | 2.045 | -35 |
OZB gebruikers niet - woningen | 1.452 | 1.472 | 1.536 | 65 |
Roerende zaak belasting | 55 | 48 | 60 | 12 |
Forensenbelasting | 52 | 43 | 46 | 3 |
Toeristenbelasting | 63 | 40 | 14 | -25 |
Watertoeristenbelasting | 101 | 119 | 97 | -21 |
Hondenbelasting | 121 | 119 | 116 | -3 |
Reclamebelasting | 99 | 85 | 79 | -6 |
Precariobelasting | 1.556 | 1.516 | 1.521 | 5 |
9.761 | 9.914 | 9.932 | 18 | |
Retributies | ||||
Afvalstoffenheffing | 3.465 | 3.460 | 3.507 | 47 |
Rioolheffing | 2.930 | 2.938 | 2.919 | -18 |
Marktgeld | 20 | 21 | 21 | 0 |
Lijkbezorgingsrechten | 244 | 263 | 284 | 21 |
Onderhoudsrechten begraafplaats | 171 | 145 | 159 | 14 |
Leges | 2.497 | 2.586 | 2.466 | -119 |
9.326 | 9.412 | 9.356 | -56 | |
Totaal inkomsten lokale heffingen | 19.087 | 19.326 | 19.288 | -38 |
Kortingen | ||||
Incidentele korting op afvalstoffen- heffing van € 10 in 2016 en € 30 in 2017 | 129 | 400 | 400 | 0 |
Korting van € 65 op rioolheffing | 910 | 911 | 911 | 0 |
Totaal kortingen | 1.039 | 1.311 | 1.311 | 0 |
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven | 18.048 | 18.015 | 17.976 | -38 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven.