De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds | 6.854 | 6.731 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten | 30 | 334 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen | 711 | 524 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten | 328 | 403 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa | 90 | 121 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 0 | 101 |
Overlopende activa | 8.013 | 8.214 |
Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 8,0 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar nihil).
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2017 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:
- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 6,9 miljoen
- Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 328.000
- Nog op te leggen aanslagen meerverbruik riolering 2017 ad € 230.000
Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|
Machineweg Rooie Dorp | 64 | 42 |
Vrouwentroost Vink | 12 | 12 |
De Tuinen van Aalsmeer | 252 | 225 |
Hoofdweg 76 | 0 | 46 |
Zuiderkerk | 0 | 41 |
Westeinderhage | 0 | 37 |
Totaal | 328 | 403 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn t.o.v. 2016 met € 101.000 gedaald tot nihil. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.
bedrag x € 1.000 | Saldo 31dec16 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31dec17 |
---|---|---|---|---|
Declaratie BBZ 2015 | 4 | -1 | 2 | 0 |
Declaratie BBZ 2016 | 12 | 1 | 13 | 0 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk | 15 | -1 | 15 | 0 |
Duurzame energiemaatregelen particulieren | 8 | 0 | 8 | 0 |
Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer | 78 | -3 | 75 | 0 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen | 86 | -3 | 83 | 0 |
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 101 | -3 | 98 | 0 |
Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer
De Provincie Noord-Holland heeft een subsidie verleend van € 78.000 voor de integrale herinrichting van de openbare ruimte Hornmeer. Deze subsidie is gebruikt voor het aanbrengen van plantvakken. De verleende subsidie bedraagt 50% van de voor subsidie in aanmerking komende begrote kosten. De subsidie is in 2017 vastgesteld op € 83.000.