bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.891 | 232 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 4.972 | 3.290 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 7.041 | 1.851 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 0 | 5.846 |
0.2 Burgerzaken | 778 | 619 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.674 | 1.229 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.027 | 69 |
0.5 Treasury | 195 | 1.742 |
0.61 OZB Woningen | 304 | 4.464 |
0.62 OZB Niet woningen | 97 | 3.582 |
0.64 Belastingen overig | 33 | 1.777 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 30.636 |
0.8 Overige baten en lasten | 185 | 759 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.248 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.405 | 101 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.374 | 406 |
2.2 Parkeren | 9 | 20 |
3.1 Economische ontwikkeling | 559 | 16 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.229 | 11.438 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 86 | 79 |
3.4 Economische promotie | 252 | 235 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.876 | 266 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 961 | 177 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.754 | 115 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.160 | 1.337 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 273 | 0 |
5.4 Musea | 140 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 58 | 0 |
5.6 Media | 488 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 3.361 | 75 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.391 | 156 |
6.2 Wijkteams | 1.596 | 50 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.871 | 3.948 |
6.4 Begeleide participatie | 893 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 541 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 868 | 15 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.689 | 477 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.346 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 75 | 34 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 436 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.023 | 4 |
7.2 Riolering | 1.941 | 2.938 |
7.3 Afval | 2.634 | 3.300 |
7.4 Milieubeheer | 460 | 32 |
7.5 Begraafplaatsen | 650 | 443 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.726 | 927 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.185 | 4.592 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.523 | 1.800 |
Totaal-generaal taakvelden | 85.281 | 89.078 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.