Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31december | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BNG leningnr.40.105.002 | 3,8500 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 578 |
3 - BNG leningnr.40.111.029 | 0,5700 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 27 |
4 - BNG leningnr.40.109.483 | 0,6200 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 31 |
BNG leningnr.40.107.267 | 0,3900 | 6.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 8 |
BNG leningnr.40.107.474 | 2,0200 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 34 |
Onderhandse leningen | 36.500 | 29.500 | 5.000 | 9.500 | 25.000 | 677 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit een drietal leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.
In 2017 zijn twee leningen afgelost wegens verstrijken van de looptijd. Er heeft herfinanciering plaatsgevonden voor een bedrag van € 5 miljoen.