bedrag x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 727 | 284 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 676 | 223 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 51 | 61 |
Materiële vaste activa | 56.841 | 52.482 |
Investeringen met een economisch nut | 39.316 | 37.687 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 10.590 | 10.811 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 6.935 | 3.983 |
Financiele activa | 4.513 | 4.056 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.475 | 1.475 |
Overige langlopende leningen | 3.038 | 2.582 |
Totaal Vaste Activa | 62.081 | 56.822 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | 12.302 | 12.850 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 12.274 | 12.792 |
Gereed product en handelsgoederen | 28 | 59 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.558 | 12.463 |
Vorderingen op openbare lichamen | 199 | 759 |
Overige vorderingen | 7.638 | 1.949 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.722 | 9.755 |
Liquide middelen | 573 | 261 |
Kas- en banksaldi | 573 | 261 |
Overlopende activa | 8.013 | 8.214 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 101 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 8.013 | 8.113 |
Totaal Vlottende Activa | 31.446 | 33.790 |
Totaal ACTIVA | 93.527 | 90.612 |
bedrag x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 51.195 | 46.373 |
Algemene Reserve | 24.044 | 25.293 |
Bestemmingsreserves | 23.355 | 16.483 |
Resultaat | 3.796 | 4.597 |
Voorzieningen | 6.135 | 5.790 |
Voorzieningen | 6.135 | 5.790 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 25.038 | 29.521 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 25.000 | 29.500 |
Waarborgsommen | 38 | 21 |
Totaal Vaste passiva | 82.368 | 81.684 |
Vlottende Passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.435 | 1.360 |
Overige schulden | 2.435 | 1.360 |
Overlopende passiva | 8.723 | 7.568 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 6.791 | 5.166 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 986 | 1.071 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 947 | 1.331 |
Totaal Vlottende Passiva | 11.159 | 8.928 |
Totaal PASSIVA | 93.527 | 90.612 |
Borg- en garantstellingen
Per 31-12-2017 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 69 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen (€ 20 miljoen) en ondernemingen (€ 49 miljoen). Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen.