Verplichte beleidsindicatoren
2015 | 2016 | 2017 | |
Cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners betreffende doelgroep | - | - | - |
Re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners 15-64 jr | 11,3 | 13,7 | 12,6 |
% Jeugdwerkloosheid | 0,86% | - | - |
Personen met bijstandsuitkeringen per 1.000 inw. 18 jr e.o. | 12,6 | 12,8 | 12,3 |
% Kinderen in armoede | 2,51% | - | - |
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jr) | 6,9% | 6,3% | 5,2% |
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jr) | 0,5% | 0,5% | - |
% Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren 12-23 jr) | 0,2% | 0,2% | - |
- = geen cijfers beschikbaar