Verplichte beleidsindicatoren
2015 | 2016 | 2017 | |
Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12-24 jaar | - | - | - |
Jeugdcriminaliteit (personen) | 38 | - | - |
% Jeugdcriminaliteit | 1,04% | - | - |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1,4 | 1,8 | - |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 3,9 | 4,3 | - |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2,1 | 2,6 | - |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 3,7 | 3,7 | - |
Verwijzingen Halt | 22 | 22 | - |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17 jr | 93 | 90 | - |
% Demografische druk (Groene + grijze druk tov 15-64 jaar) | 59,5% | 59,3% | 58,8% |
Woonlasten éénpersoonshuishouden in euros | 701 | 639 | 618 |
Woonlasten meerpersoonshuishouden in euros | 827 | 762 | 742 |
- = geen cijfers beschikbaar